名 称 | 参 数 |
型 号 | XH-HP/BX |
电 源 | AC180V~AC264V、DC48V |
电源频率 | 50HZ~60HZ |
平均功耗 | ≤200W |
工作方式 | 旋转发光:白、黄、绿 |
光源寿命 | ≥10年 |
防护等级 | IP65 |
环境温度 | -50℃~85℃ |
重 量 | 28kg |
湿 度 | <95% |
海 拔 | <4500M |
环境温度 | -50℃~85℃ |
参考标准 |
FAA:L-801 |
咨询热线17714306975
名 称 | 参 数 |
型 号 | XH-HP/BX |
电 源 | AC180V~AC264V、DC48V |
电源频率 | 50HZ~60HZ |
平均功耗 | ≤200W |
工作方式 | 旋转发光:白、黄、绿 |
光源寿命 | ≥10年 |
防护等级 | IP65 |
环境温度 | -50℃~85℃ |
重 量 | 28kg |
湿 度 | <95% |
海 拔 | <4500M |
环境温度 | -50℃~85℃ |
参考标准 |
FAA:L-801 |
南京徐航航空设备有限公司 版权所有 地址:江苏省南京市江北新区弘盛路1号 备案号:苏ICP备2020051075号 XML地图