名 称 | 参 数 | 名 称 | 参 数 |
型 号 | XH-HP/ET | 最大光强值 | ≥25CD |
电 源 | 太阳能供电 | 水平发光角度 | 360° |
太阳能板功率 | 2.8W | 光源寿命 | ≥20年 |
电池电压 | 6.4V | 外形尺寸 | ¢186mm(D)×245mm(H) |
电池容量 | 3.7AH | 安装尺寸 | ¢145mm×M10(均布3个安装孔) |
电池类型 |
A级磷酸铁锂电 池 |
防护等级 | IP68 |
电池寿命 | ≥5年 | 环境温度 | -50℃~70℃ |
持续阴雨天续航时间 | ≥15天 | 净 重 | 0.8Kg |
平均功耗 | ≤0.3W | 湿 度 | <95% |
工作方式 | 恒定光 | 海 拔 | <4500M |
发光颜色 | 可选绿色、蓝光、黄光 | 符合标准 | 符合国际民航组织(ICAO)公约附件14.卷1 |
符合美国联邦航空局(FAA)AC 150/5345-46B | |||
符合国标:GB/T 7256-2005 |